张家口市财政局行政执法人员清单(2023年版)
发布时间: 2023-08-03
发布机构:财政局
字体:[大 中 小]
分享至:
体裁分类:事前公开
张家口市财政局行政执法人员清单(2023年版) | |||||
序号 | 姓 名 | 单 位 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 |
1 | 段 炼 | 市财政局 | 03070012003 | 财政 | 张家口 |
2 | 喻 鹏 | 市财政局 | 03070012002 | 财政 | 张家口 |
3 | 何振丽 | 市财政局 | 03070012015 | 财政 | 张家口 |
4 | 尹宗明 | 市财政局 | 03070012026 | 财政 | 张家口 |
5 | 王茸苗 | 市财政局 | 03070012012 | 财政 | 张家口 |
6 | 曹正清 | 市财政局 | 03070012011 | 财政 | 张家口 |
7 | 张宝亮 | 市财政局 | 03070012006 | 财政 | 张家口 |
8 | 任艳龙 | 市财政局 | 03070012020 | 财政 | 张家口 |
9 | 袁菊玮 | 市财政局 | 03070012018 | 财政 | 张家口 |
10 | 赵颖慧 | 市财政局 | 03070012007 | 财政 | 张家口 |
11 | 朱 婧 | 市财政局 | 03070012028 | 财政 | 张家口 |
12 | 伍 民 | 市财政局 | 03070012030 | 财政 | 张家口 |
13 | 王耀民 | 市财政局 | 03070012027 | 财政 | 张家口 |
扫一扫手机打开当前页